大会情報
申し込みは、日程、お名前、所属、電話番号をFAX(04-7198-3259)にてお願いいたします。
大会参加者を随時募集しております。
2025年の予定を表示する
2026年 年間試合予定
※税込価格
| 番号 | 日程 | 予備日 | 性別 | 種目 | 定員 | 参加費(昼食付) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月19日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 募集中 |
| 2 | 3月12日(木) | 無 | 女子 | オープン女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 募集中 |
| 3 | 3月22日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 募集中 |
| 4 | 4月9日(木) | 無 | 女子女 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
| 5 | 4月19日(日) | 無 | 男子 | 男女ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
| 6 | 5月28日(木) | 無 | 女子 | BC級女子ダブルス団体戦 | 12チー4 | 1チーム:10,000円 | 募集中 |
| 7 | 6月14日(日) | 無 | 男女 | ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
| 8 | 7月9日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団対戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
| 9 | 9月10日(木) | 無 | 女子 | BC級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 募集中 |
| 10 | 10月15日(木) | 無 | 女子 | オープン女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム:10,000円 | 募集中 |
| 11 | 11月5日(木) | 無 | 女子 | BCD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 募集中 |
| 12 | 11月15日(日) | 無 | 男女 | 50歳以上ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
| 13 | 12月3日(木) | 無 | 女子 | BCD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 募集中 |
| 14 | 12月13日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
申込方法 (本人申し込みで受け付けます)FAXでも受付ます
| ○ 番号1~8 | 2025年12月1日から受け付け開始 |
| ○ 番号9~14 | 2026年5月1日から受け付け開始 |
- メンバー変更は前日までにご連絡ください。キャンセルは試合当日1ヵ月前までにお願いします。
- それ以降のキャンセルについては、代わりの参加者がいない場合参加費をお支払頂きます。
- 諸事情により日程が変更になる場合がありますのでご了承お願いいたします。
*年間試合、日程表はクラブ内に提示してあります。*
| 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2464 | TEL・FAX | 04(7198)3259 | |
| ホームページ | https://sekiyado-green.info/ | sekiyado-green@docomo.ne.jp | |