大会情報
申し込みは、日程、お名前、所属、電話番号をFAX(04-7198-3259)にてお願いいたします。
大会予定表のダウンロード
エントリーシートのダウンロード
大会参加者を随時募集しております。
2024年の予定を表示する
2025年 年間試合予定
※税込価格
番号 | 日程 | 予備日 | 性別 | 種目 | 定員 | 参加費(昼食付) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月13日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 終了 |
2 | 3月13日(木) | 無 | 女子 | オープン女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
3 | 3月23日(日) | 無 | 男女 | 男女ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
4 | 4月10日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム:10,000円 | 終了 |
5 | 4月27日(日) | 無 | 男子 | 男子Wオープン/55歳以上W | 各12ペア | 1ペア:6,000円 | 中止 |
6 | 5月15日(木) | 無 | 女子 | BC級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム:10,000円 | キャンセル待ち |
7 | 6月15日(日) | 無 | 男女 | ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | キャンセル待ち |
8 | 7月10日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 募集中 |
9 | 8月21日(木) | 無 | 女子 | 1チーム220歳以上女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
10 | 9月4日(木) | 無 | 女子 | BC級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム:10,000円 | 募集中 |
11 | 9月21日(日) | 無 | 男女 | 男女ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
12 | 10月23日(木) | 無 | 女子 | オープン女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム:10,000円 | 募集中 |
13 | 11月6日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 募集中 |
14 | 11月16日(日) | 無 | 男女 | 50歳以上ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
15 | 12月4日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:5,000円 | 募集中 |
16 | 12月14日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
申込方法 (本人申し込みで受け付けます)FAXでも受付ます
○ 番号1~8 | 2024年12月5日から受け付け開始 |
○ 番号9~16 | 2025年5月1日から受け付け開始 |
- メンバー変更は前日までにご連絡ください。キャンセルは試合当日1ヵ月前までにお願いします。
- それ以降のキャンセルについては、代わりの参加者がいない場合参加費をお支払頂きます。
- 諸事情により日程が変更になる場合がありますのでご了承お願いいたします。
*年間試合、日程表はクラブ内に提示してあります。*
〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2464 | TEL・FAX | 04(7198)3259 | |
ホームページ | https://sekiyado-green.info/ | sekiyado-green@docomo.ne.jp |