大会情報
申し込みは、日程、お名前、所属、電話番号をFAX(04-7198-3259)にてお願いいたします。 エントリーシートはこちら
大会参加者を随時募集しております。
2024年 年間試合予定
※税込価格
番号 | 日程 | 予備日 | 性別 | 種目 | 定員 | 参加費(昼食付) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月15日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | 終了 |
2 | 3月14日(木) | 無 | 女子 | 55歳以上女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
3 | 3月28日(木) | 無 | 女子 | 40歳以上女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
4 | 4月4日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | 終了 |
5 | 4月14日(日) | 無 | 男女 | 1チーム220歳以上男女団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 終了 |
6 | 5月16日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
7 | 6月6日(木) | 無 | 女子 | BC級女子団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 終了 |
8 | 6月16日(日) | 無 | 男女 | ミックスダブルス団体戦(4名) | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 終了 |
9 | 7月4日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | 募集中 |
10 | 7月21日(日) | 無 | 男女 | 男女エンジョイ団体戦 | 12チーム | 1チーム4~6名:12,000円 | 募集中 |
11 | 8月22日(木) | 無 | 女子 | 1チーム220歳以上女子団体戦 | 12~16チーム | 1チーム4名:10,000円 | キャンセル待ち |
12 | 9月8日(日) | 無 | 男女 | 男女4名団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
13 | 10月10日(木) | 無 | 女子 | オープン女子団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | 募集中 |
14 | 11月7日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10,000円 | キャンセル待ち |
15 | 11月17日(日) | 無 | 男女 | 50歳以上ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
16 | 12月5日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | 募集中 |
17 | 12月15日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12,000円 | 募集中 |
申込方法 (本人申し込みで受け付けます)FAXでも受付ます
○ 番号1~8 | 2023年12/7から受け付け開始 |
○ 番号9~17 | 2024年5/1から受け付け開始 |
- メンバー変更は前日までにご連絡ください。キャンセルは試合当日1ヵ月前までにお願いします。
- それ以降のキャンセルについては、代わりの参加者がいない場合参加費をお支払頂きます。
- 諸事情により日程が変更になる場合がありますのでご了承お願いいたします。
- 2024年1月22日(月)新春練習会を開催いたします。お待ちしております。
*年間試合、日程表はクラブ内に提示してあります。*
〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2464 | TEL・FAX | 04(7198)3259 | |
ホームページ | http://sekiyado-green.info/ | sekiyado-green@docomo.ne.jp |