大会情報
申し込みは、日程、お名前、所属、電話番号をFAX(04-7198-3259)にてお願いいたします。 エントリーシートはこちら
大会参加者を随時募集しております。
2020年 年間試合予定
番号 | 日程 | 予備日 | 性別 | 種目 | 定員 | 参加費(昼食付) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月20日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | |
2 | 3月5日(木) | 無 | 女子 | 55歳以上女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
3 | 3月19日(木) | 無 | 女子 | 40歳以上女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
4 | 4月9日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4600円 | |
5 | 4月19日(日) | 無 | 男女 | 1チーム220歳以上男女団体戦 | 12~16チーム | 1チーム4名:12000円 | |
6 | 5月14日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
7 | 6月4日(木) | 無 | 女子 | BC級女子団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
8 | 6月14日(日) | 無 | 男女 | ミックスダブルス団体戦 | 12~16チーム | 1チーム4名:12000円 | |
9 | 7月9日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | |
10 | 7月19日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス オープン | 各12ペア | 1ペア:6000円 | |
11 | 8月20日(木) | 無 | 女子 | 1チーム220歳以上女子団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
12 | 9月6日(日) | 無 | 男女 | 男女4名団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12000円 | |
13 | 10月8日(木) | 無 | 女子 | オープン女子団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
14 | 11月5日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:10000円 | |
15 | 11月15日(日) | 無 | 男女 | 50歳以上ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12000円 | |
16 | 12月3日(木) | 無 | 女子 | CD級女子ダブルス | 24ペア | 1ペア:4,600円 | |
17 | 12月13日(日) | 無 | 男子 | 男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 1チーム4名:12000円 |
申込方法 (本人申し込みで受け付けます)FAXでも受付ます
○ 番号1~8 | 2019年12/1から受け付け開始 |
○ 番号9~17 | 2020年5/1から受け付け開始 |
- メンバー変更は前日までにご連絡ください。キャンセルは試合当日1ヵ月前までにお願いします。
- それ以降のキャンセルについては、代わりの参加者がいない場合参加費をお支払頂きます。
- 諸事情により日程が変更になる場合がありますのでご了承お願いいたします。
- 隔月の第4月曜日*練習会を開催しております。ご参加お待ちしております。
*年間試合、日程表はクラブ内に提示してあります。*
〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2464 | TEL・FAX | 04(7198)3259 | |
ホームページ | http://sekiyado-green.info/ | sekiyado-green@docomo.ne.jp |